圣卢西亚护照免签哪些国家

持圣卢西亚普通护照以旅游目的旅行的签证要求:

| 国家 | 签证要求 | 允许停留时间 | 备注(不包括离境费) |

|---|---|---|---|

| 阿富汗 | 需要签证 | - | - |

| 阿尔巴尼亚 | 需要签证 | - | 持有美国签发的有效多次入境签证的,最多可停留90天。 |

| 阿尔及利亚 | 需要签证 | - | - |

| 安道尔 | 不需要签证 | - | - |

| 安哥拉 | 需要签证 | - | - |

| 安提瓜和巴布达 | 不需要签证 | - | OECS国家的自由流动;身份证有效 |

| 阿根廷 | 不需要签证 | 90天 | - |

| 亚美尼亚 | 落地签证 | 120天 | 可在Zvartnots国际机场到达时获得或提前在线申请。 |

| 澳大利亚及领地 | 需要签证 | - | 可在线申请(在线游客e600签证)。 |

| 奥地利 | 不需要签证 | 90天 | 在申根区内的任何180天期间内90天 |

| 阿塞拜疆 | 需要签证 | - | - |

| 巴哈马 | 不需要签证 | 3个月 | - |

| 巴林 | 电子签证 | - | - |

| 孟加拉国 | 落地签证 | 30天 | 并非所有入境点均可使用。 |

| 巴巴多斯 | 不需要签证 | 6个月 | 持有Caricom技能证书的可以无限期停留。 |

| 白俄罗斯 | 需要签证 | - | 如果在预期到达日期前不迟于3个工作日提交支持文件,签证将在明斯克国际机场到达时签发。 |

| 比利时 | 不需要签证 | 90天 | 在申根区内的任何180天期间内90天 |

| 伯利兹 | 不需要签证 | 6个月 | 持有Caricom技能证书的可以无限期停留。 |

| 贝宁 | 电子签证/落地签证 | 30天/8天 | 必须有国际疫苗接种证书。 |

| 不丹 | 需要签证 | - | - |

| 玻利维亚 | 落地签证 | 90天 | - |

| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 不需要签证 | 90天 | - |

| 博茨瓦纳 | 不需要签证 | 90天 | 一年内最多90天 |

| 巴西 | 不需要签证 | 90天 | - |

| 文莱 | 需要签证 | - | - |

| 保加利亚 | 不需要签证 | 90天 | 在申根区内的任何180天期间内90天 |

| 布基纳法索 | 需要签证 | - | - |

| 布隆迪 | 需要签证 | - | - |

| 柬埔寨 | 落地签证 | 30天 | 签证也可以在线获得。 |

| 喀麦隆 | 需要签证 | - | - |

| 加拿大 | 需要签证 | - | 持有美国永久居民卡的无需签证。 |

| 佛得角 | 落地签证 | - | 并非所有入境点均可使用。 |

| 中非共和国 | 需要签证 | - | - |

| 乍得 | 需要签证 | - | - |

| 智利 | 不需要签证 | 90天 | - |

| 中国 | 需要签证 | - | - |

| 哥伦比亚 | 不需要签证 | 180天 | 90天 - 最长可延长至一年内180天 |

| 科摩罗 | 落地签证 | 45天 | - |

| 刚果共和国 | 需要签证 | - | - |

| 刚果民主共和国 | 需要签证 | - | - |

| 哥斯达黎加 | 不需要签证 | 90天 | - |

| 科特迪瓦 | 需要签证 | - | - |

| 克罗地亚 | 不需要签证 | 90天 | 在申根区内的任何180天期间内90天 |

| 古巴 | 不需要签证 | 30天 | - |

| 塞浦路斯 | 不需要签证 | 90天 | 在任何180天期间内90天 |

| 捷克共和国 | 不需要签证 | 90天 | 在申根区内的任何180天期间内90天 |

| 丹麦 | 不需要签证 | 90天 | 在申根区内的任何180天期间内90天 |

| 吉布提 | 电子签证 | 31天 | - |

| 多米尼克 | 不需要签证 | - | OECS国家的自由流动;身份证有效 |

| 多米尼加共和国 | 不需要签证 | - | - |

| 厄瓜多尔 | 不需要签证 | 90天 | - |

| 埃及 | 落地签证 | 30天 | - |

| 萨尔瓦多 | 不需要签证 | 90天 | - |

| 赤道几内亚 | 需要签证 | - | - |

| 厄立特里亚 | 需要签证 | - | - |

| 爱沙尼亚 | 不需要签证 | 90天 | 在申根区内的任何180天期间内90天 |

| 斯威士兰 | 不需要签证 | 30天 | - |

| 埃塞俄比亚 | 电子签证 | 最长90天 | 电子签证持有人必须经亚的斯亚贝巴博莱国际机场入境。 |

| 斐济 | 不需要签证 | 4个月 | - |

| 芬兰 | 不需要签证 | 90天 | 在申根区内的任何180天期间内90天 |

| 法国 | 不需要签证 | 90天 | 在申根区内的任何180天期间内90天 |

| 加蓬 | 电子签证 | - | 电子签证持有人必须经利伯维尔国际机场入境。 |

| 冈比亚 | 不需要签证 | 90天 | - |

| 格鲁吉亚 | 电子签证 | - | - |

| 德国 | 不需要签证 | 90天 | 在申根区内的任何180天期间内90天 |

| 加纳 | 需要签证 | - | - |

| 希腊 | 不需要签证 | 90天 | 在申根区内的任何180天期间内90天 |

| 格林纳达 | 不需要签证 | - | OECS国家的自由流动;身份证有效 |

| 危地马拉 | 不需要签证 | 90天 | - |

| 几内亚 | 需要签证 | - | - |

| 几内亚比绍 | 落地签证 | 90天 | - |

| 圭亚那 | 不需要签证 | 6个月 | 持有Caricom技能证书的可以无限期停留。 |

| 海地 | 不需要签证 | 3个月 | - |

| 洪都拉斯 | 不需要签证 | 90天 | - |

| 匈牙利 | 不需要签证 | 90天 | 在申根区内的任何180天期间内90天 |

| 冰岛 | 不需要签证 | 90天 | 在申根区内的任何180天期间内90天 |

| 印度 | 电子签证 | 60天 | 电子签证持有人必须经26个指定机场或3个指定港口入境。印度e旅游签证每年仅可获得两次。巴基斯坦裔或持巴基斯坦护照的外国人不符合电子签证申请资格。父母或祖父母(父系或母系)在巴基斯坦出生或曾是巴基斯坦永久居民的非巴基斯坦国籍外国人也不符合电子签证申请资格。 |

| 印度尼西亚 | 需要签证 | - | - |

| 伊朗 | 电子签证 | 30天 | - |

| 伊拉克 | 需要签证 | - | - |

| 爱尔兰 | 不需要签证 | - | - |

| 以色列 | 不需要签证 | 3个月 | - |

| 意大利 | 不需要签证 | 90天 | 在申根区内的任何180天期间内90天 |

| 牙买加 | 不需要签证 | 6个月 | 持有Caricom技能证书的可以无限期停留。 |

| 日本 | 需要签证 | - | - |

| 约旦 | 落地签证 | - | 有条件。并非所有入境点均可使用。 |

| 哈萨克斯坦 | 电子签证 | - | - |

| 肯尼亚 | 电子旅行授权 | 90天 | - |

| 基里巴斯 | 不需要签证 | 120天 | - |

| 朝鲜 | 需要签证 | - | - |

| 韩国 | 不需要签证 | 90天 | - |

| 科威特 | 落地签证 | 90天 | - |

| 吉尔吉斯斯坦 | 落地签证 | 30天 | 在满60岁时可获免签。 |

| 老挝 | 落地签证 | 30天 | - |

| 拉脱维亚 | 不需要签证 | 90天 | 在申根区内的任何180天期间内90天 |

| 黎巴嫩 | 落地签证 | 30天 | - |

| 莱索托 | 电子签证 | - | - |

| 利比里亚 | 需要签证 | - | - |

| 利比亚 | 需要签证 | - | - |

| 列支敦士登 | 不需要签证 | 90天 | 在申根区内的任何180天期间内90天 |

| 立陶宛 | 不需要签证 | 90天 | 在申根区内的任何180天期间内90天 |

| 卢森堡 | 不需要签证 | 90天 | 在申根区内的任何180天期间内90天 |

| 马达加斯加 | 落地签证 | 90天 | - |

| 马拉维 | 落地签证 | - | - |

| 马来西亚 | 不需要签证 | 3个月 | - |

| 马尔代夫 | 落地签证 | 30天 | - |

| 马里 | 需要签证 | - | - |

| 马耳他 | 不需要签证 | 90天 | 在申根区内的任何180天期间内90天 |

| 马绍尔群岛 | 不需要签证 | - | - |

| 毛里塔尼亚 | 落地签证 | - | - |

| 毛里求斯 | 不需要签证 | 90天 | - |

| 墨西哥 | 电子授权签证 | 180天 | 持有美国签证者不需要签证。 |

| 密克罗尼西亚联邦 | 不需要签证 | 30天 | - |

| 摩尔多瓦 | 不需要签证 | 90天 | 在任何180天期间内90天 |

| 摩纳哥 | 不需要签证 | 90天 | 在申根区内的任何180天期间内90天 |

| 蒙古 | 不需要签证 | 30天 | - |

| 黑山 | 不需要签证 | 90天 | - |

| 摩洛哥 | 不需要签证 | 90天 | - |

| 莫桑比克 | 落地签证 | 30天 | - |

| 缅甸 | 电子签证 | 28天 | - |

| 纳米比亚 | 不需要签证 | 3个月 | - |

| 瑙鲁 | 需要签证 | - | - |

| 尼泊尔 | 落地签证 | 90天 | - |

| 荷兰 | 不需要签证 | 90天 | 在申根区内的任何180天期间内90天 |

| 新西兰 | 需要签证 | - | - |

| 尼加拉瓜 | 不需要签证 | 90天 | - |

| 尼日尔 | 需要签证 | - | - |

| 尼日利亚 | 需要签证 | - | - |

| 挪威 | 不需要签证 | 90天 | 在申根区内的任何180天期间内90天 |

| 阿曼 | 电子签证 | 30天 | - |

| 巴基斯坦 | 需要签证 | - | - |

| 帕劳 | 落地签证 | 30天 | - |

| 巴拿马 | 不需要签证 | 90天 | - |

| 巴布亚新几内亚 | 落地签证 | 60天 | - |

| 巴拉圭 | 不需要签证 | 90天 | - |

| 秘鲁 | 不需要签证 | 183天 | - |

| 菲律宾 | 不需要签证 | 30天 | - |

| 波兰 | 不需要签证 | 90天 | 在申根区内的任何180天期间内90天 |

| 葡萄牙 | 不需要签证 | 90天 | 在申根区内的任何180天期间内90天 |

| 卡塔尔 | 不需要签证 | 90天 | - |

| 罗马尼亚 | 不需要签证 | 90天 | 在申根区内的任何180天期间内90天 |

| 俄罗斯 | 需要签证 | - | - |

| 卢旺达 | 落地签证 | 30天 | - |

| 圣基茨和尼维斯 | 不需要签证 | 3个月 | - |

| 圣卢西亚 | 不需要签证 | 6周 | 持有Caricom技能证书的可以无限期停留。 |

| 圣文森特和格林纳丁斯 | 不需要签证 | 6个月 | 持有Caricom技能证书的可以无限期停留。 |

| 萨摩亚 | 落地签证 | 60天 | - |

| 圣马力诺 | 不需要签证 | 90天 | 在申根区内的任何180天期间内90天 |

| 圣多美和普林西比 | 电子签证 | - | - |

| 沙特阿拉伯 | 电子签证 | 90天 | - |

| 塞内加尔 | 不需要签证 | 90天 | - |

| 塞尔维亚 | 不需要签证 | 90天 | - |

| 塞舌尔 | 不需要签证 | 3个月 | - |

| 塞拉利昂 | 需要签证 | - | - |

| 新加坡 | 不需要签证 | 90天 | - |

| 斯洛伐克 | 不需要签证 | 90天 | 在申根区内的任何180天期间内90天 |

| 斯洛文尼亚 | 不需要签证 | 90天 | 在申根区内的任何180天期间内90天 |

| 所罗门群岛 | 需要签证 | - | - |

| 索马里 | 落地签证 | 30天 | - |

| 南非 | 不需要签证 | 90天 | - |

| 南苏丹 | 需要签证 | - | - |

| 西班牙 | 不需要签证 | 90天 | 在申根区内的任何180天期间内90天 |

| 斯里兰卡 | 电子旅行授权 | 30天 | - |

| 苏丹 | 需要签证 | - | - |

| 苏里南 | 需要签证 | - | - |

| 斯威士兰 | 不需要签证 | 30天 | - |

| 瑞典 | 不需要签证 | 90天 | 在申根区内的任何180天期间内90天 |

| 瑞士 | 不需要签证 | 90天 | 在申根区内的任何180天期间内90天 |

| 叙利亚 | 需要签证 | - | - |

| 塔吉克斯坦 | 电子签证 | - | - |

| 坦桑尼亚 | 需要签证 | - | - |

| 泰国 | 不需要签证 | 30天 | - |

| 多哥 | 落地签证 | 7天 | - |

| 汤加 | 落地签证 | 31天 | - |

| 特立尼达和多巴哥 | 不需要签证 | 6个月 | 持有Caricom技能证书的可以无限期停留。 |

| 突尼斯 | 不需要签证 | 90天 | - |

| 土耳其 | 电子签证 | 90天 | - |

| 土库曼斯坦 | 需要签证 | - | - |

| 图瓦卢 | 落地签证 | 1个月 | - |

| 乌干达 | 电子签证 | - | - |

| 乌克兰 | 需要签证 | - | - |

| 阿联酋 | 不需要签证 | 90天 | - |

| 英国 | 不需要签证 | 6个月 | - |

| 美国 | 需要签证 | - | - |

| 乌拉圭 | 不需要签证 | 90天 | - |

| 乌兹别克斯坦 | 电子签证 | 30天 | - |

| 瓦努阿图 | 不需要签证 | 30天 | - |

| 委内瑞拉 | 不需要签证 | 90天 | - |

| 越南 | 电子签证 | 30天 | - |

| 也门 | 需要签证 | - | - |

| 赞比亚 | 电子签证 | 90天 | - |

| 津巴布韦 | 落地签证 | 3个月 | - |


总的来说,圣卢西亚护照免签139地,大多数欧盟国家、美洲国家和一些其他国家对圣卢西亚护照持有者提供90天的免签停留。

英联邦圣卢西亚投资入籍护照基建新政86万全包

https://www.ztoverseas.com/yimin/show/7/